接口(Provider Mode Ports) | ||
業(yè)務(wù)接口(Fixed port) | 4*1000 Base-X+48*10/100/1000 Base-T | |
管理接口(Management Port) | 支持console | |
電源接口(Power interface) | 220V/AC接口 | |
LED燈(LED Indicators) | PWR,SYS,Link/ACT LED | |
線纜類型及距離(Cable type&Transmission distance) | ||
雙絞線(Twisted-pair) |
非PoE: 0-100m(CAT5e,CAT6) PoE(1000Mbps): 0-100m(CAT5e,CAT6) PoE(10Mbps): 0-250m(CAT5e,CAT6) | |
單模光纖(Monomode optical fiber) | 20/40/60/80/100KM | |
多模光纖(Multimode optical fibre) | 550m | |
網(wǎng)絡(luò)拓?fù)洌∟etwork Topology) | ||
環(huán)形拓?fù)洌≧ing topology) | 支持 | |
星型拓?fù)洌⊿tar topology) | 支持 | |
總線拓?fù)洌˙us topology) | 支持 | |
樹形拓?fù)洌═ree Topology) | 支持 | |
混合式拓?fù)洌℉ybrid topology) | 支持 | |
電氣特性(Electrical Specifications) | ||
輸入電壓(input voltage) | AC 100-240V 50/60Hz | |
整機(jī)功耗(Total Power consumption) |
非PoE滿載<40W PoE滿載<440W | |
PoE支持(PoE Support)選配 | ||
PoE端口(PoE port) | 1-48 | |
PoE協(xié)議(PoE Protocol) | 802.3af,802.3at | |
PoE引腳分配(Pin Assignment) | 1,2+;3,6- | |
PoE管理模式(PoE Management) | 支持 | |
二層交換(Layer 2 Switching) | ||
交換容量(Switching capacity) | 104G | |
包轉(zhuǎn)發(fā)率(Packet forwarding rate) | 77.376 Mpps | |
MAC地址表(MAC address table) | 16K | |
VLAN支持及數(shù)量(VLAN) | 支持4K | |
報(bào)緩沖區(qū)(Buffer) | 12M | |
轉(zhuǎn)發(fā)延遲(Forwarding delay) | <10us | |
極性反轉(zhuǎn)(MDX/MIDX) | 支持 | |
流量控制(Flow control) | 支持 | |
巨型幀(Jumbo Frame) | 支持10Kbytes | |
生成樹協(xié)議(Spanning Tree) | 支持STP/RSTP/MSTP | |
環(huán)網(wǎng)協(xié)議(Ring Protocol) | 支持ERPS | |
鏈路聚合(Link Aggregation) | 支持12組 | |
組播(Multicast) | 支持IGMP Snooping | |
端口鏡像(Port Mirroring) | 支持 | |
風(fēng)暴抑制(Storm Control) | 支持 | |
端口流量統(tǒng)計(jì)(Interface Counters) | 支持 | |
QINQ | 支持 | |
802.1X | 支持 | |
Radius/Mac 認(rèn)證 | 支持 | |
端口隔離(Port Isolation) | 支持 | |
Rmon | 支持 | |
NTP client | 支持 | |
DHCP client | 支持 | |
DHCP snooping | 支持 | |
Ping/tracert檢測(cè) | 支持 | |
光模塊DDM | 支持 | |
三層協(xié)議(Layer 3 Protocol) | ||
靜態(tài)路由 | 支持 | |
匯聚服務(wù)(Convergence) | ||
訪問控制列表(ACL) |
支持ACL 500條; 支持IP標(biāo)準(zhǔn)ACL; 支持MAC擴(kuò)展ACL; 支持IP擴(kuò)展ACL; | |
服務(wù)質(zhì)量(QOS) |
支持QoS重標(biāo)記,優(yōu)先級(jí)映射; 支持SP,WRR隊(duì)列調(diào)度; 支持入口限速、出口限速; 支持基于流的QoS | |
管理功能(Management) | ||
命令行(CLI) | 支持 | |
管理串口(Console) | 支持 | |
Telnet / SSH | 支持 | |
WEB管理 | 支持 | |
管理IP | 支持IPV4/IPV6 | |
SNMP | 支持SNMPv1/v2c/v3 | |
用戶管理(User Management) | 支持 | |
系統(tǒng)日志(System Log) | 支持 | |
文件升級(jí)(Configuration File Download/Upload) | 支持 | |
固件升級(jí)(Upgrade Firmware) | 支持 | |
環(huán)境條件(Environment) | ||
工作溫度(Operating temperature) |
POE: -25℃~+60℃ 非POE: -25℃~+70℃ | |
儲(chǔ)藏/運(yùn)輸溫度(Storage temperature) | -40℃~+70℃ | |
相對(duì)濕度(Relative humidity) | 5%~95% 無凝露(non-condensing) | |
散熱方式(Thermal methods) |
非PoE:無風(fēng)扇設(shè)計(jì),自然散熱 PoE:風(fēng)扇強(qiáng)制散熱 | |
MTBF | 100,000 小時(shí) | |
機(jī)械結(jié)構(gòu)( Mechanical Dimensions) | ||
尺寸(Product size) | 440*300*44mm | |
安裝方式(Installation Method) | 機(jī)架式安裝 | |
重量(Weight) |
非PoE:3.5kg PoE:4.2kg | |
防護(hù)(EMC&INGRESS PROTECTION ) | ||
電源浪涌防護(hù)(Surge protection of Power) | 共模6KV,差模6KV | |
網(wǎng)口浪涌防護(hù)(Surge protection of Ethernet port) | 共模4KV | |
抗靜電干擾(ESD) | 接觸8K,空氣15K | |
自由跌落(Free fall) | 0.5m | |
配套和附件(Accessories) | ||
配套設(shè)備(Accessories) | 設(shè)備,電源線,合格證,說明書,防塵塞 | |
可選型號(hào) (Optional model) | 描述信息 | |
MT-GS7252F | 4個(gè)SFP千兆光口+48個(gè)10/100/1000自適應(yīng)電口,AC 100-240V 50/60Hz | |
MT-GS7252F-POE | 4個(gè)SFP千兆光口+48個(gè)10/100/1000自適應(yīng)PoE電口,AC 100-240V 50/60Hz |
上一篇:28口全千兆+4口千兆SFP二層管理型POE交換機(jī)
下一篇:全千兆云管理PoE交換機(jī)